コストも品質も見える
料金体系とプランサンプル
お客様に合わせた、
効率の良い清掃プランを組むことで
コストダウンが図れます。
ぜひ、ご相談ください。
例えば、使用頻度の多い箇所やハイタッチポイントは毎回、
あまり使用されない会議室やあまり手の触れない箇所に関しては月に2回等、頻度や内容を考慮し、
ご要望やご予算に応じて料金を算出いたします。
月額固定料金:
12,000円 ~(税抜)
3つのサンプルをご覧ください!
SAMPLE 01
オフィス 日常清掃(週1回、深夜・早朝に実施)
月額目安17,500円~
スクロールできます
| 清掃場所 | 清掃項目 | 頻度 |
|---|---|---|
| 事務所清掃 | ||
| 全体 | ゴミの回収 | 週1回 |
| 室内の床 | 掃除機掛け及び水モップ掛け | 週1回 |
| 給湯室 | シンクの除菌洗浄(排水口含む) | 週1回 |
| 照明カバー、換気扇 | ダスティング | 月2回 |
| トイレ清掃 | ||
| 小便器・洋式トイレ・手洗いシンク | 除菌洗浄 | 週1回 |
| ドアノブ、スイッチ類、鏡 | 掃除機掛け及び水モップ掛け | 週1回 |
| 照明、換気扇、壁面 | ダスティング | 月2回 |
| 入口ドア、パーテーションドア全体 | 除菌清拭 | 月1回 |
SAMPLE 02
クリニック 日常清掃(週1回、深夜・早朝に実施)
月額目安17,500円~
スクロールできます
| 清掃場所 | 清掃項目 | 頻度 |
|---|---|---|
| クリニック内(待合室・診察室)の清掃 | ||
| 室内の床 | 掃除機掛け及び水モップ掛け | 週1回 |
| 待合室内 | ソファー表面のダスティング | 週1回 |
| 受付カウンター | 上部平行面の除菌清拭 | 週1回 |
| 玄関 | 自動ガラス扉全体の除菌清拭(レール含む) | 月1回 |
| トイレ清掃 | ||
| 小便器・洋式トイレ・手洗いシンク | 除菌洗浄 | 週1回 |
| ドアノブ、スイッチ類、鏡 | 除菌清拭 | 週1回 |
| 照明、換気扇、壁面 | ダスティング | 月2回 |
| 入口ドア、パーテーションドア全体 | 除菌清拭 | 月1回 |
SAMPLE 03
マンション・ビル共用部 日常清掃(週1回、日中に実施)
月額目安17,500円~
スクロールできます
| 清掃場所 | 清掃項目 | 頻度 |
|---|---|---|
| 建物周り(駐輪場含む)、ゴミ庫周りの清掃 | ||
| 路面 | 掃除機掛け及び水モップ掛け | 週1回 |
| 手作業の範囲 | ソファー表面のダスティング | 週1回 |
| ゴミ庫内 | 上部平行面の除菌清拭 | 週1回 |
| アプローチ、エントランス、廊下、階段の清掃 | ||
| 床 | 掃除機掛けまたは掃き及び水モップ掛け | 週1回 |
| オートロックパネル、インターホン、ポスト周辺 | 除菌清拭※チラシゴミの回収含む | 週1回 |
| 照明 | ダスティング | 月2回 |
| 階段の手摺、消火器BOX、入口ガラス扉全 | 除菌清拭 | 月1回 |
| エレベーター内の清掃 | ||
| エレベーターボタン | 除菌清拭 | 週1回 |
| エレベーター扉全体(レール含む) | 除菌清拭 | 月1回 |
24時間対応、夜間割増なし!
パート・アルバイトと違い、時給制ではありません。
汚れ方は毎日同じではありませんから、時間だけで終了にはできないのです。
状況により汚れ方も変わります。時間がきたから作業の途中で帰るといった事も一切ございません。あくまで、
その作業を完全に終了させて1日の作業が終了する流れとなります。御見積金額も時間制ではないため、仕様書に則した形で算出されます。
| 日常清掃 | |
|---|---|
| 週1回(月4~5回) | 月額17,500円~ |
| 週2回(月に約9回) | 月額33,750円~ |
| 週3回(月に約13回) | 月額45,500円~ |
| 週4回(月に約17回) | 月額55,250円~ |
| 週5回(月に約22回) | 月額66,000円~ |
- ※一回単位ではなく、月額固定料金となります。
- ※表示価格は全て税抜きとなっております。
| 定期清掃 | |
|---|---|
| 床洗浄 | 単価20,000円~ |
| 床洗浄ワックス | 単価25,000円~ |
| カーペット洗浄 | 単価30,000円~ |
- ※その他の作業はお問い合わせください。
- ※表示価格は全て税抜きとなっております。